![HARGA MOBIL TOYOTA TERBARU DESEMBER 2018 HARGA MOBIL TOYOTA TERBARU DESEMBER 2018](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfz0BMebjqTSKTQ1aPp0PQR2ChaREcWMqlp0P6ZjWj86tPjcneRRYZ0XjgUeg1Eua8zV0kV6Z9-9-LPcMAr4LtnxFwO3leWfVq9EiXOnENrM3fw24pZ2cWLyMt2rr6nsv6ohBC4oZXlBjp/s320/IMG-20181226-WA0001.jpg)
Daftar Harga mobil Toyota yang terbaru di bulan Desember 2018, semua type dan merk Agya, Calya, Avanza, New Veloz, Calya, Sienta, Voxy, C-HR, Rush, Fortuner, Camry, Vios, Altis, Hilux, Hiace, Venturer, Dyna.
Wilayah penjualan di Malang, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Lumajang dan kota lainnya di Jawa Timur.
DAFTAR HARGA TOYOTA MALANG BULAN JANUARI 2019
| ||
MERK DAN TIPE
|
MANUAL
|
MATIC
|
CALYA 1,2 E STD. | 145.723.000 | - |
CALYA 1,2 E | 148.523.000 | - |
CALYA 1,2 G | 154.023.000 | 166.023.000 |
AVANZA 1.3 E STD. | 197.533.000 | 208.733.000 |
AVANZA 1.3 E | 200.033.000 | 211.233.000 |
AVANZA 1.3 G | 217.883.000 | 228.683.000 |
AVANZA 1.5 G | 230.283.000 | - |
AVANZA 1.5 G LIMITED | 241.483.000 | |
AVANZA VELOZ 1.3 | 223.483.000 | 236.483.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 | 236.683.000 | 248.483.000 |
AGYA G 1.0 | 141.190.000 | - |
AGYA G 1.2 G | 144.190.000 | 157.190.000 |
AGYA G TRD 1.2 | 148.490.000 | 161.490.000 |
INNOVA 2.0 G LUX | 316.483.000 | 336.683.000 |
INNOVA 2.0 V LUX | 366.783.000 | 386.583.000 |
2.0 Q VENTURER | 403.483.000 | 428.783.000 |
INNOVA 2,4 G DIESEL LUX | 346.383.000 | 367.883.000 |
INNOVA 2,4 V DIESEL LUX | 400.483.000 | 420.483.000 |
INNOVA 2,4 Q DIESEL VENTURER | 446.183.000 | 467.783.000 |
VOXY | - | 462.337.000 |
YARIS 1,5 E | 244.483.000 | 255.483.000 |
YARIS 1,5 G | 253.183.000 | 264.083.000 |
YARIS TRD S | 273.283.000 | 285.083.000 |
VIOS E 1,5 | 297.983.000 | 310.883.000 |
VIOS G 1,5 | 316.133.000 | 332.383.000 |
COROLLA ALTIS G | 440.483.000 | - |
COROLLA ALTIS V | - | 475.883.000 |
CAMRY G 2,5 | - | 605.187.000 |
CAMRY V 2,5 | - | 633.787.000 |
CAMRY L 2,5 HYBRID | - | 796.637.000 |
ALL NEW RUSH 1,5 G | 254.883.000 | 264.783.000 |
ALL NEW RUSH 1,5 S TRD | 266.183.000 | 276.083.000 |
HI ACE STD | 441.485.000 | - |
HI ACE COMMUTER | 477.085.000 | |
HI ACE COMMUTER LUX | 684.885.000 | |
SIENTA 1.5 E | 244.883.000 | 262.883.000 |
SIENTA 1.5 G | 256.883.000 | 274.883.000 |
SIENTA 1.5 Q BLACTRIM FROMAGETRIM | - | 308.883.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q NEW BLACTRIM FROMAGETRIM | - | 309.883.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q NEW BLACKTRIM LIMITED | - | 310.883.000 |
VELLFIRE NEW 2.5 G | - | 1.099.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X | - | 948.650.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G | - | 1.102.600.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q | - | 1.796.400.000 |
FORTUNER 4X2 2.7 SRZ LUX | 558.237.000 | |
FORTUNER 2,4 G DSL LUX | 484.137.000 | |
FORTUNER 2,4 G DSL LUX | - | 502.137.000 |
FORTUNER 2,4 VRZ DSL LUX | 532.737.000 | |
FORTUNER 2,4 G DSL 4X4 LUX | 604.637.000 | |
FORTUNER 2,4 VRZ DSL 4X4 LUX | 676.237.000 | |
FORTUNER 2,4 DSL TRD LUX | 544.737.000 | |
FORTUNER 2,4 BSN TRD LUX | 570.237.000 | |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L BENSIN | 211.000.000 | - |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 DIESEL | 227.000.000 | |
HILUX DOUBLE EXTRA CABIN E (4X4) DIESEL | 340.500.000 | - |
HILUX DOUBLE CABIN E (4X4) DIESEL | 402.700.000 | - |
HILUX DOUBLE CABIN G (4X4) DIESEL | 423.300.000 | |
HILUX DOUBLE CABIN V (4X4) DIESEL | - | 461.000.000 |
TOYOTA C-HR SINGLE TONE | - | 497.083.000 |
TOYOTA C-HR DUAL TONE | - | 498.583.000 |
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |